Viennetta Mango 650 ml
€ 21,66
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08721274821352
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Kokosfett, Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Glukosesirup, MOLKENERZEUGNIS, Farbstoff (Carotin), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Ammoniumphosphatide), Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen), Rote-Bete-Saftkonzentrat, natürliches Vanillearoma, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, natürliches Aroma. Kann SOJA enthalten.
Enthält: MILCH. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 763 kJ | 374 kJ | 374 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 183 kcal | 90 kcal | 90 kcal |
| Fett | 7.7 g | 3.8 g | 3.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | 3.3 g | 3.3 g |
| Kohlenhydrate | 26 g | 13 g | 13 g |
| davon Zucker | 18 g | 8.9 g | 8.9 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 2 g | 1 g | 1 g |
| Salz | 0.09 g | 0.05 g | 0.05 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Viennetta Mango 650 ml
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08721274821352 | 08721274821369 | 08721274821383 |
| Maße L/H/B in mm | 65 x 93 x 194 | 285 x 135 x 196 | 1200 x 1770 x 800 |
| Volumen in M3 | 650 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.36 kg | 2.166 kg | 441.372 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.32 kg | 1.92 kg | 368.64 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Viennetta Mango 650 ml"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.