Twister Freeze MP 4 x 70ml
€ 26,10
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08721274811902
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Trinkwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (6,5%), Glukosesirup, Fruktose, Pfirsichpüree (4,5%), Himbeerpüree (2,5%), Apfelpüree (2,5%), pflanzliche Ballaststoffe aus Mais, Säureregulator (Citronensäure), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl), Rote-Bete-Saftkonzentrat, Farbstoffe (Anthocyane, Carotin), Aromen, Schwarze-Karotte-Konzentrat, Färberdistelkonzentrat. Kann SOJA, MILCH, MANDEL enthalten.
Kann Spuren von SOJA, MILCH, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 401 kJ | 393 kJ | 289 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 96 kcal | 94 kcal | 69 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 21 g | 21 g | 15 g |
| davon Zucker | 17 g | 16 g | 12 g |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 1.1 g | 0.8 g |
| Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Twister Freeze MP 4 x 70ml
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08721274811902 | 08721274811919 | 08721274811926 |
| Maße L/H/B in mm | 46 x 163 x 198 | 276 x 163 x 198 | 1200 x 1780 x 800 |
| Volumen in M3 | 280 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.355 kg | 2.136 kg | 367.26 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.288 kg | 1.728 kg | 276.48 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Twister Freeze MP 4 x 70ml"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.