Cremissimo Eiskrem Dessert ERDBEER VANILLE 1000 ML
Regulärer Preis:
€ 21,66
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08721274815764
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Erdbeerpüree (20%), Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Dextrose, Kokosfett, Wasser, MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen, Johannisbrotkernmehl), Säureregulator (Citronensäure), MAGERMILCH-Pulver oder -Konzentrat, Aromen, Farbstoff (Carotin). Kann WEIZEN, ERDNUSS, SOJA, HASELNUSS, WALNUSS und PISTAZIE enthalten.
Allergene:
MILCH.
Kann Spuren von GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 751 kJ | 413 kJ | 413 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 179 kcal | 99 kcal | 99 kcal |
| Fett | 5.3 g | 2.9 g | 2.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g | 2.6 g | 2.6 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 17 g | 17 g |
| davon Zucker | 27 g | 15 g | 15 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 1.8 g | 1 g | 1 g |
| Salz | 0.08 g | 0.05 g | 0.05 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Cremissimo Eiskrem Dessert ERDBEER VANILLE 1000 ML
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| GTIN | 8721274815764 | 8721274815771 | 8721274815795 |
| Maße L/H/B in mm | 63 x 132 x 197 | 396 x 126 x 197 | 1200 x 1788 x 800 |
| Volumen in M3 | 1000 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.601 kg | 3.612 kg | 588.972 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.55 kg | 3.3 kg | 514.8 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Cremissimo Eiskrem Dessert ERDBEER VANILLE 1000 ML"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.