Carte d'Or Marone 1x2,4l Eiswanne
Eiscreme mit hohem Sahne- (17%) und Maronenanteil (18%).
Regulärer Preis:
€ 41,80
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08711327535787
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, Maronen (18%), Zucker, RAHM (17%), Glukose-Fruktose-Sirup, MAGERMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aromen, fettarmer Kakao, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Carrageen), Säureregulator (Citronensäure). Kann Ei, Weizen und Nüsse enthalten.
Allergene:
MILCH.
Kann Spuren von GLUTEN, EIER, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 994 kJ | 547 kJ | 547 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 238 kcal | 131 kcal | 131 kcal |
| Fett | 7.6 g | 4.2 g | 4.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 2.7 g | 2.7 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 21 g | 21 g |
| davon Zucker | 32 g | 18 g | 18 g |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| Eiweiss | 3.1 g | 1.7 g | 1.7 g |
| Salz | 0.11 g | 0.06 g | 0.06 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte d'Or Marone 1x2,4l Eiswanne
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| GTIN | 8711327535787 | 8711327535794 | 8711327535817 |
| Maße L/H/B in mm | 152 x 133 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1740 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.505 kg | 3.016 kg | 640.764 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.31 kg | 2.62 kg | 534.48 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte d'Or Marone 1x2,4l Eiswanne"
Eiscreme mit hohem Sahne- (17%) und Maronenanteil (18%).
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.