Carte D'Or Sorbet Zitrone 1x2,4l Eiswanne
Zitronensorbet mit Zitronenstückchen aus Sizilien.
€ 44,90
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08711327398016
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Wasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (26%), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Zitronenschalen (2,5%), Zitronenfruchtfleisch (2%), Glukosesirup, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Pektine, Tarakernmehl), hydrolysiertes Erbsenprotein, Aromen. Kann WEIZEN, EI, MILCH, MANDEL, HASELNUSS, WALNUSS und PISTAZIE enthalten.
Kann Spuren von GLUTEN, EIER, MILCH, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 536 kJ | 348 kJ | 348 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 128 kcal | 83 kcal | 83 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 19 g | 19 g |
| davon Zucker | 24 g | 16 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.03 g | 0.02 g | 0.02 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte D'Or Sorbet Zitrone 1x2,4l Eiswanne
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327398016 | 08711327398078 | 08711327398139 |
| Maße L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1741 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.69 kg | 3.412 kg | 721.048 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.56 kg | 3.12 kg | 636.48 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte D'Or Sorbet Zitrone 1x2,4l Eiswanne"
Zitronensorbet mit Zitronenstückchen aus Sizilien.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.