Carte D'Or Sorbet Mango 2x2,4l Eiswanne
Mangosorbet mit kandierten Mangostückchen.
€ 44,90
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08711327596313
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Trinkwasser, Mangopüree aus Mangokonzentrat (23%)¹, Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Mangostückchen, Fruktose, Zitronensaftkonzentrat, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Pektine), aufgeschlossenes Erbseneiweiss, Karottensaftkonzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma. Kann Ei, Milch, Nüsse und Weizen enthalten. ¹ Mit Früchten aus nachhaltigem Anbau.
Kann Spuren von GLUTEN, EIER, MILCH, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 569 kJ | 370 kJ | 370 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 136 kcal | 88 kcal | 88 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 21 g | 21 g |
| davon Zucker | 26 g | 17 g | 17 g |
| Ballaststoffe | - | - | - |
| Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.08 g | 0.05 g | 0.05 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte D'Or Sorbet Mango 2x2,4l Eiswanne
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327596313 | 08711327596320 | 08711327596344 |
| Maße L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1746 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.69 kg | 3.412 kg | 721.548 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.56 kg | 3.12 kg | 636.48 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte D'Or Sorbet Mango 2x2,4l Eiswanne"
Mangosorbet mit kandierten Mangostückchen.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.