Carte D'Or Sorbet Lime 2x2,4L BE
Regulärer Preis:
€ 44,90
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08711327394827
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Trinkwasser, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat (25%), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Zitronenschalenstückchen (4%), Glukosesirup, Limettenfruchtfleisch (1,5%), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Pektine, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl), Erbsenprotein, Aromen, Farbstoffe (Kurkumin, Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline). Kann WEIZEN, EI, MILCH, MANDEL, HASELNUSS, WALNUSS, PISTAZIE enthalten.
Allergene:
Kann Spuren von GLUTEN, EIER, MILCH, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 570 kJ | 371 kJ | 371 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 136 kcal | 88 kcal | 88 kcal |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 32 g | 21 g | 21 g |
| davon Zucker | 27 g | 18 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.09 g | 0.06 g | 0.06 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte D'Or Sorbet Lime 2x2,4L BE
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| GTIN | 8711327394827 | 8711327394858 | 8711327394872 |
| Maße L/H/B in mm | 173 x 133 x 152 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1746 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.64 kg | 3.33 kg | 704.82 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.56 kg | 3.12 kg | 636.48 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte D'Or Sorbet Lime 2x2,4L BE"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.