Carte D'Or Dark Chocolate 2,4l Eiswanne
€ 41,80
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08711327466838
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, RAHM (12%), Zucker, Wasser, Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver¹ (8%), Glukose-Fruktose-Sirup, BUTTERFETT, Kakaomasse¹ (0,8%), MOLKENERZEUGNIS, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Tarakernmehl), Kakaobutter¹ (0,1%), Salz, natürliche Aromen. Kann WEIZEN, EI, MANDEL, HASELNUSS, WALNUSS und PISTAZIE enthalten. ¹Rainforest Alliance-zertifiziert.
Enthält: MILCH. Kann Spuren von EIER, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 869 kJ | 478 kJ | 478 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 208 kcal | 114 kcal | 114 kcal |
| Fett | 9.8 g | 5.4 g | 5.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | 3.6 g | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 13 g | 13 g |
| davon Zucker | 21 g | 11 g | 11 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 1.6 g | 1.6 g |
| Eiweiss | 3.8 g | 2.1 g | 2.1 g |
| Salz | 0.3 g | 0.17 g | 0.17 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte D'Or Dark Chocolate 2,4l Eiswanne
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327466838 | 08711327466920 | 08711327467057 |
| Maße L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1741 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.54 kg | 3.132 kg | 663.928 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.32 kg | 2.64 kg | 538.56 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte D'Or Dark Chocolate 2,4l Eiswanne"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.