Carte D'Or Caramel 1x2,4l Eiswanne
Carameleis mit Caramelstückchen
€ 41,80
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08712566357499
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: entrahmte MILCH, RAHM (11%), Zucker, Karamellsirup (7%), Glukosesirup, gezuckerte KONDENSMAGERMILCH, Glukose-Fruktose-Sirup, BUTTERFETT, MAGERMILCH-Pulver oder -Konzentrat, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Tarakernmehl, Carrageen), Feuchthaltemittel (Sorbit), Aroma (mit MILCH), Farbstoff (Carotin). Kann Ei, Nüsse, Soja und Weizen enthalten.
Enthält: MILCH. Kann Spuren von GLUTEN, EIER, SOJA, SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE) enthalten.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 871 kJ | 435 kJ | 435 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 208 kcal | 104 kcal | 104 kcal |
| Fett | 8.2 g | 4.1 g | 4.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 2.8 g | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 15 g | 15 g |
| davon Zucker | 25 g | 13 g | 13 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
| Eiweiss | 2.9 g | 1.4 g | 1.4 g |
| Salz | 0.14 g | 0.07 g | 0.07 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
Carte D'Or Caramel 1x2,4l Eiswanne
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08712566357499 | 08000920975916 | 08712566357505 |
| Maße L/H/B in mm | 133 x 152 x 173 | 346 x 133 x 152 | 1200 x 1741 x 800 |
| Volumen in M3 | 2400 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 1.289 kg | 2.63 kg | 562.02 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 1.2 kg | 2.4 kg | 489.6 kg |
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "Carte D'Or Caramel 1x2,4l Eiswanne"
Carameleis mit Caramelstückchen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.