B&J 465ml ND Bohemian Raspberry
€ 43,44
Produktnummer:
ERP_040_9000144000004_08711327667020
Alle Produktinformationen
Zutaten
Zutaten: Trinkwasser, Zucker, Glukosesirup, Hafersirup (Trinkwasser, HAFER (3%)), Kokosfett, Himbeerpüree (2,5%), Mehl (WEIZEN, GERSTENMALZ), Sojaöl, fettarmer Kakao, Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Pektin), Vanilleextrakt, Maisstärke, Holundersaftkonzentrat, Speisesalz, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Säureregulator (Citronensäure), natürliches Aroma.
Enthält: GLUTEN, SOJA.
Nährwerte
| Bezeichnung | 100 g enthalten | 100 ml enthalten | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 885 kJ | 761 kJ | 761 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 212 kcal | 183 kcal | 183 kcal |
| Fett | 7.2 g | 6.2 g | 6.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.5 g | 4.8 g | 4.8 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 30 g | 30 g |
| davon Zucker | 22 g | 19 g | 19 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.8 g | 0.8 g |
| Eiweiss | 1.4 g | 1.2 g | 1.2 g |
| Salz | 0.06 g | 0.05 g | 0.05 g |
Produktinformationen
Produkthinweise
B&J 465ml ND Bohemian Raspberry
Gebinde- und Logistikinformationen
| Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
|---|---|---|---|
| EAN | 08711327667020 | 08711327667037 | 08711327667440 |
| Maße L/H/B in mm | 99 x 104 x 99 | 370 x 104 x 180 | 1200 x 1710 x 800 |
| Volumen in M3 | 465 ml | - | - |
| Gewicht (brutto) in kg | 0.422 kg | 3.382 kg | 634.26 kg |
| Gewicht (netto) in kg | 0.403 kg | 3.224 kg | 580.32 kg |
Lagerhinweis
Bei -18 C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Produktinformationen "B&J 465ml ND Bohemian Raspberry"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.